Koparki gąsienicowe na sprzedaż Łochów
Ceny za koparki gąsienicowe
| Caterpillar 320D | Rocznik: 2023, przepracowane: 510 - 980 m/g, paliwo: diesel/biodiesel, głębokość kopania: 7 m, zasięg kopania: 10 - 9 300 m | 20 000 € - 53 000 € |
| Komatsu PC200 | Rocznik: 2020, przepracowane: 1 800 - 2 200 m/g, paliwo: diesel, głębokość kopania: 5 - 7 m, zasięg kopania: 9 - 10 m | 16 000 € - 54 000 € |
| Caterpillar 336D | Rocznik: 2023, przepracowane: 610 - 910 m/g, paliwo: diesel, głębokość kopania: 8 - 6 700 m, zasięg kopania: 11 - 9 300 m | 21 000 € - 62 000 € |
| Caterpillar 320CL | Rocznik: 2022, przepracowane: 800 - 1 000 m/g, paliwo: diesel, głębokość kopania: 7 - 8 m, zasięg kopania: 10 - 8 000 m | 15 000 € - 56 000 € |
| Komatsu PC220 | Rocznik: 2022, przepracowane: 700 - 1 700 m/g, paliwo: diesel, głębokość kopania: 6 - 7 m, zasięg kopania: 9 - 10 m | 18 000 € - 26 000 € |
| Komatsu PC400 | Rocznik: 2018, przepracowane: 1 700 - 2 900 m/g, paliwo: diesel, głębokość kopania: 8 m, zasięg kopania: 12 m | 35 000 € - 66 000 € |
| Doosan DX225 | Rocznik: 2022, przepracowane: 810 - 1 300 m/g, paliwo: diesel, głębokość kopania: 7 m, zasięg kopania: 10 m | 23 000 € - 140 000 € |
| Caterpillar 320C | Rocznik: 2019, przepracowane: 1 700 - 3 200 m/g, paliwo: diesel/biodiesel, głębokość kopania: 6 - 6 400 m, zasięg kopania: 9 - 9 700 m | 15 000 € - 22 000 € |
| Doosan DX300 | Rocznik: 2018, przepracowane: 5 800 m/g, paliwo: diesel, głębokość kopania: 7 m, zasięg kopania: 11 m | 24 000 € - 62 000 € |
| Caterpillar 330D | Rocznik: 2022, przepracowane: 720 - 1 900 m/g, paliwo: diesel, głębokość kopania: 7 - 10 m, zasięg kopania: 11 - 9 300 m | 22 000 € - 44 000 € |






