Maszyny budowlane na sprzedaż Biłgoraj
Ceny za maszyny budowlane
| IVECO Daily 35 | Rocznik: 2026, paliwo: diesel | 85 000 € |
| IVECO Daily 35S | Rocznik: 2026, paliwo: diesel | 85 000 € |
| Caterpillar 320D | Rocznik: 2023, przepracowane: 400 - 980 m/g, paliwo: diesel, ładowność: 20 000 - 22 000 kg, prędkość: 5 - 6 km/h | 20 000 € - 54 000 € |
| Caterpillar D6 | Rocznik: 2019, przepracowane: 2 900 - 5 200 m/g, paliwo: diesel, prędkość: 7 km/h | 15 000 € - 260 000 € |
| XCMG XCT | Rocznik: 2023, przebieg: 1 200 - 2 700 km, przepracowane: 570 - 1 000 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x2/8x4 | 31 000 € - 3 400 000 € |
| Komatsu PC200 | Rocznik: 2022, przepracowane: 1 800 - 2 500 m/g, paliwo: diesel, ładowność: 20 000 kg, prędkość: 3 - 8 km/h | 16 000 € - 55 000 € |
| Caterpillar 336D | Rocznik: 2023, przepracowane: 570 - 880 m/g, paliwo: diesel, ładowność: 30 000 - 36 000 kg, prędkość: 5 - 6 km/h | 21 000 € - 61 000 € |
| Manitou MLT | Rocznik: 2024, prędkość: 40 km/h | 87 000 € - 94 000 € |
| DAF CF 85 | Rocznik: 2008, przebieg: 160 000 km, paliwo: diesel, napęd: 8x4, ładowność: 22 000 kg | 24 000 € - 40 000 € |
| Caterpillar D7 | Rocznik: 2019, przepracowane: 2 000 - 2 900 m/g, paliwo: diesel, prędkość: 7 - 11 km/h | 16 000 € - 52 000 € |





