Maszyny budowlane na sprzedaż Mikołów
Ceny za maszyny budowlane
| IVECO Daily 35 | Rocznik: 2026, paliwo: diesel | 85 000 € |
| IVECO Daily 35S | Rocznik: 2026, paliwo: diesel | 85 000 € |
| Caterpillar 320D | Rocznik: 2023, przepracowane: 400 - 920 m/g, paliwo: diesel, ładowność: 20 000 - 22 000 kg, prędkość: 5 - 6 km/h | 20 000 € - 57 000 € |
| Caterpillar D6 | Rocznik: 2019, przepracowane: 3 200 - 7 200 m/g, paliwo: diesel, prędkość: 7 km/h | 15 000 € - 260 000 € |
| Komatsu PC200 | Rocznik: 2020, przepracowane: 940 - 1 900 m/g, paliwo: diesel, ładowność: 20 000 kg, prędkość: 5 km/h | 16 000 € - 54 000 € |
| XCMG XCT | Rocznik: 2023, przebieg: 1 100 - 2 600 km, przepracowane: 620 - 1 400 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4x4 | 33 000 € - 3 500 000 € |
| Caterpillar 336D | Rocznik: 2023, przepracowane: 560 - 920 m/g, paliwo: diesel, ładowność: 31 000 - 36 000 kg, prędkość: 5 - 6 km/h | 22 000 € - 64 000 € |
| DAF CF 85 | Rocznik: 2008, przebieg: 390 000 km, napęd: 8x4 | 29 000 € |
| Caterpillar D7 | Rocznik: 2019, przepracowane: 2 000 - 2 900 m/g, paliwo: diesel, prędkość: 7 - 11 km/h | 20 000 € - 49 000 € |
| Manitou MLT | Rocznik: 2017 | 51 000 € - 52 000 € |






