Maszyny budowlane na sprzedaż Nowy Dwór Mazowiecki
Ceny za maszyny budowlane
| IVECO Daily 35 | Rocznik: 2024, stan: nowy/używane/powypadkowy, przebieg: 3 400 - 13 000 km, przepracowane: 880 m/g, paliwo: diesel | 34 000 € - 66 000 € |
| IVECO Daily 35S | Rocznik: 2012, stan: nowy, paliwo: diesel | 85 000 € |
| Caterpillar 320D | Rocznik: 2023, stan: używane, przepracowane: 400 - 980 m/g, paliwo: diesel, ładowność: 20 000 - 21 000 kg | 19 000 € - 43 000 € |
| Caterpillar D6 | Rocznik: 2019, stan: używane, przepracowane: 3 300 - 8 900 m/g, paliwo: diesel, prędkość: 10 km/h | 15 000 € - 250 000 € |
| XCMG XCT | Rocznik: 2024, stan: używane/nowy, przebieg: 5 000 km, przepracowane: 410 - 600 m/g, paliwo: diesel | 25 000 € - 240 000 € |
| Manitou MLT | Rocznik: 2024, stan: używane | 140 000 € |
| Komatsu PC200 | Rocznik: 2022, stan: używane, przepracowane: 660 - 1 800 m/g, paliwo: diesel, ładowność: 20 000 kg | 17 000 € - 33 000 € |
| DAF CF 85 | Rocznik: 2008, stan: używane, przebieg: 260 000 - 470 000 km, przepracowane: 420 000 m/g, paliwo: diesel | 23 000 € - 39 000 € |
| XCMG QY25 | Rocznik: 2022, stan: używane/odrestaurowany, przebieg: 5 600 km, przepracowane: 690 - 3 600 m/g, paliwo: diesel | 28 000 € - 150 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Rocznik: 2017, stan: używane, przebieg: 180 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 26 000 € - 29 000 € |





