Maszyny budowlane na sprzedaż Ślesin
Ceny za maszyny budowlane
| IVECO Daily 35 | Rocznik: 2024, przebieg: 5 700 - 15 000 km, przepracowane: 880 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 37 000 € - 68 000 € |
| IVECO Daily 35S | Rocznik: 2024, przebieg: 880 km, przepracowane: 880 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 68 000 € |
| Caterpillar 320D | Rocznik: 2023, przepracowane: 500 - 990 m/g, paliwo: diesel/biodiesel, ładowność: 20 000 - 22 000 kg, prędkość: 5 - 6 km/h | 20 000 € - 53 000 € |
| Caterpillar D6 | Rocznik: 2019, przepracowane: 2 800 - 7 000 m/g, paliwo: diesel, prędkość: 7 km/h | 15 000 € - 240 000 € |
| Komatsu PC200 | Rocznik: 2020, przepracowane: 1 800 - 2 200 m/g, paliwo: diesel, ładowność: 19 000 - 20 000 kg, prędkość: 4 - 9 km/h | 16 000 € - 54 000 € |
| XCMG XCT | Rocznik: 2023, przebieg: 950 - 1 100 km, przepracowane: 500 - 680 m/g, marka dźwigu: XCMG, ładowność: 22 000 - 63 000 kg | 29 000 € - 3 700 000 € |
| Caterpillar 336D | Rocznik: 2023, przepracowane: 620 - 910 m/g, paliwo: diesel, ładowność: 28 000 - 36 000 kg, prędkość: 5 - 6 km/h | 21 000 € - 62 000 € |
| Caterpillar D7 | Rocznik: 2019, przepracowane: 2 000 - 3 000 m/g, paliwo: diesel, prędkość: 7 - 11 km/h | 16 000 € - 48 000 € |
| DAF CF 85 | Rocznik: 2008, przebieg: 160 000 km, paliwo: diesel, napęd: 8x4, ładowność: 22 000 kg | 24 000 € - 40 000 € |
| Caterpillar 320CL | Rocznik: 2022, przepracowane: 800 - 920 m/g, paliwo: diesel, ładowność: 20 000 - 22 000 kg, prędkość: 6 km/h | 15 000 € - 55 000 € |






