Podnośniki na sprzedaż w zachodniopomorskie
Ceny za podnośniki
| IVECO Daily 35 | Rocznik: 2024, przebieg: 260 - 680 km, przepracowane: 880 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 70 000 € - 110 000 € |
| IVECO Daily 35S | Rocznik: 2024, przebieg: 260 - 680 km, przepracowane: 880 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 70 000 € - 110 000 € |
| IVECO Daily 70 | Rocznik: 2016, przebieg: 200 000 km, paliwo: diesel, wysokość podnoszenia: 15 - 16 m | 15 000 € - 19 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Rocznik: 2014, przebieg: 83 000 km, przepracowane: 1 000 m/g, paliwo: diesel, marka podnośnika: Bronto Skylift | 110 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Rocznik: 2017, przebieg: 140 000 - 190 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe | 24 000 € - 52 000 € |
| Renault Master 2.3 | Rocznik: 2020, przebieg: 100 000 - 130 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 15 000 € - 32 000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Rocznik: 2021, przebieg: 19 000 - 93 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, marka podnośnika: Multitel/Comet | 31 000 € - 76 000 € |
| Manitou MT 1840 | Rocznik: 2019, przepracowane: 2 000 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, wysokość podnoszenia: 18 m | 83 000 € |




