Podnośniki, PowerShift na sprzedaż
Ceny za podnośniki
| IVECO Daily 35 | Rocznik: 2024, przebieg: 470 - 10 000 km, przepracowane: 880 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 47 000 € - 110 000 € |
| IVECO Daily 35S | Rocznik: 2024, przebieg: 260 - 680 km, przepracowane: 880 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 70 000 € - 110 000 € |
| IVECO Daily 70 | Rocznik: 2023, przebieg: 190 000 km, paliwo: diesel, wysokość podnoszenia: 16 m | 19 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Rocznik: 2017, przebieg: 140 000 - 190 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2, zawieszenie: resorowe | 23 000 € - 52 000 € |
| Renault Master 2.3 | Rocznik: 2020, przebieg: 100 000 - 130 000 km, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 15 000 € - 32 000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Rocznik: 2021, przebieg: 54 000 - 130 000 km, paliwo: diesel, marka podnośnika: Multitel/Comet, wysokość podnoszenia: 14 - 20 m | 69 000 € - 76 000 € |
| Genie GS1932 | Rocznik: 2016, przepracowane: 230 - 420 m/g, paliwo: elektr., napęd: 4x2, wysokość podnoszenia: 6 m | 7 700 € - 9 300 € |
| IVECO Daily 35S11 | Rocznik: 2012, przebieg: 140 000 km, marka podnośnika: Multitel, wysokość podnoszenia: 15 m | 22 000 € |
Popularne marki podnośników




