Spychacze 4x4 na sprzedaż
Ceny za spychacze
| Caterpillar D6 | Rocznik: 2019, przepracowane: 4 100 - 7 100 m/g, paliwo: diesel, szerokość ostrza koparki: 5 000 - 5 400 mm | 15 000 € - 190 000 € |
| Caterpillar D7 | Rocznik: 2019, przepracowane: 2 700 - 3 200 m/g, paliwo: diesel, szerokość ostrza koparki: 3 500 - 4 000 mm | 15 000 € - 100 000 € |
| Caterpillar D8 | Rocznik: 2022, przepracowane: 1 100 - 3 400 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x2, szerokość ostrza koparki: 3 900 - 6 100 mm | 22 000 € - 360 000 € |
| Shantui SD 22 | Rocznik: 2023, przepracowane: 65 - 780 m/g, paliwo: diesel/benzyna, szerokość ostrza koparki: 3 700 mm | 25 000 € - 51 000 € |
| Caterpillar D5 | Rocznik: 2020, przepracowane: 2 000 - 5 900 m/g, paliwo: diesel, szerokość ostrza koparki: 810 - 2 400 mm | 23 000 € - 250 000 € |
| Shantui SD 16 | Rocznik: 2023, przepracowane: 440 - 1 400 m/g, paliwo: diesel, szerokość ostrza koparki: 3 400 mm | 18 000 € - 34 000 € |
| Caterpillar D9 | Rocznik: 2022, przepracowane: 2 400 - 2 900 m/g, paliwo: diesel, szerokość ostrza koparki: 5 200 - 5 400 mm | 21 000 € - 66 000 € |
| Komatsu D155 | Rocznik: 2015, przepracowane: 1 300 - 3 100 m/g, paliwo: diesel, szerokość ostrza koparki: 900 - 4 100 mm | 33 000 € - 270 000 € |
| Shantui SD 32 | Rocznik: 2023, przepracowane: 230 - 1 300 m/g, paliwo: diesel, szerokość ostrza koparki: 2 300 - 4 100 mm | 34 000 € - 58 000 € |
| Komatsu D65 | Rocznik: 2021, przepracowane: 6 600 - 7 600 m/g, paliwo: diesel | 91 000 € - 190 000 € |
Popularne marki spychaczy












