Spychacze na sprzedaż Gdańsk
Ceny za spychacze
| Caterpillar D6 | Rocznik: 2019, przepracowane: 3 500 - 7 200 m/g, paliwo: diesel, szerokość ostrza koparki: 5 000 - 5 400 mm | 15 000 € - 250 000 € |
| Caterpillar D7 | Rocznik: 2019, przepracowane: 2 000 - 2 900 m/g, paliwo: diesel, szerokość ostrza koparki: 2 600 - 5 400 mm | 17 000 € - 49 000 € |
| Caterpillar D8 | Rocznik: 2022, przepracowane: 5 800 - 9 200 m/g, paliwo: diesel, szerokość ostrza koparki: 5 200 - 5 400 mm | 20 000 € - 310 000 € |
| Caterpillar D5 | Rocznik: 2020, przepracowane: 2 300 - 4 600 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, szerokość ostrza koparki: 2 500 - 3 100 mm | 22 000 € - 240 000 € |
| Shantui SD 22 | Rocznik: 2023, przepracowane: 79 - 860 m/g, paliwo: diesel/benzyna, napęd: 4x2, szerokość ostrza koparki: 3 700 - 3 800 mm | 25 000 € - 42 000 € |
| Komatsu D155 | Rocznik: 2015, przepracowane: 1 300 - 3 100 m/g, paliwo: diesel, szerokość ostrza koparki: 3 500 - 4 100 mm | 36 000 € - 270 000 € |
| Shantui SD 16 | Rocznik: 2023, przepracowane: 440 - 600 m/g, paliwo: diesel, szerokość ostrza koparki: 3 400 mm | 18 000 € - 32 000 € |
| Shantui SD 32 | Rocznik: 2023, przepracowane: 150 - 1 900 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4x4, szerokość ostrza koparki: 1 700 - 4 100 mm | 37 000 € - 56 000 € |
| Caterpillar D9 | Rocznik: 2019, przepracowane: 2 000 - 2 700 m/g, paliwo: diesel, szerokość ostrza koparki: 4 800 - 5 400 mm | 21 000 € - 69 000 € |
| Komatsu D65 | Rocznik: 2021, przepracowane: 7 000 - 7 600 m/g, paliwo: diesel | 91 000 € - 220 000 € |





