Wiertnie na sprzedaż w dolnośląskie
Ceny za wiertnie
| Sandvik DX800 | Rocznik: 2019, przepracowane: 6 400 - 7 600 m/g | 160 000 € - 260 000 € |
| XCMG XR280 | Rocznik: 2020, przepracowane: 7 000 - 10 000 m/g, paliwo: diesel, głębokość kopania: 58 - 88 m | 72 000 € - 160 000 € |
| Renault D 240 | Rocznik: 2021, przepracowane: 4 400 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 38 000 € |
| XCMG XR240E | Rocznik: 2022, przepracowane: 3 800 - 5 400 m/g, paliwo: diesel, głębokość kopania: 56 - 70 m | 110 000 € - 250 000 € |
| XCMG XR280D | Rocznik: 2020, przepracowane: 6 400 - 10 000 m/g, paliwo: diesel, głębokość kopania: 58 - 66 m | 72 000 € - 110 000 € |
| Soilmec SR 30 | Rocznik: 2012, przepracowane: 5 900 - 8 300 m/g | 210 000 € - 310 000 € |
| Klemm KR806 | Rocznik: 1986, przepracowane: 10 000 - 12 000 m/g | 110 000 € - 120 000 € |




