Koparki kołowe Volvo na części
Ceny za koparki kołowe Volvo
| Volvo EW 160 | Rocznik: 2015, przepracowane: 9 600 - 11 000 m/g, paliwo: diesel | 47 000 € - 100 000 € |
| Volvo EW 140 | Rocznik: 2012, przepracowane: 13 000 - 16 000 m/g | 33 000 € - 66 000 € |
| Volvo EWR 150 | Rocznik: 2018, przepracowane: 7 900 - 9 300 m/g, paliwo: diesel | 90 000 € - 110 000 € |
| Volvo EW 60 | Rocznik: 2017, przepracowane: 3 800 - 5 900 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4 | 42 000 € - 50 000 € |
| Volvo EW 180 | Rocznik: 2010, przepracowane: 13 000 m/g | 55 000 € |
| Volvo EWR 170 | Rocznik: 2018, przepracowane: 7 600 m/g | 89 000 € |
| Volvo EW 170 | Rocznik: 2021, przepracowane: 1 900 m/g, paliwo: diesel, głębokość kopania: 6 m, zasięg kopania: 3 m | 23 000 € |
| Volvo EWR 130E | Rocznik: 2021, przepracowane: 5 800 m/g | 160 000 € |
| Volvo EW 205 | Rocznik: 2021, przepracowane: 2 500 - 6 400 m/g, paliwo: diesel | 130 000 € - 150 000 € |
| Volvo EW 210D | Rocznik: 2017, przepracowane: 10 000 m/g | 60 000 € |








