Koparki na sprzedaż Toruń
Ceny za koparki
| Caterpillar 320D | Rocznik: 2023, przepracowane: 400 - 900 m/g, paliwo: diesel, głębokość kopania: 7 m, zasięg kopania: 10 - 11 m | 20 000 € - 52 000 € |
| Komatsu PC200 | Rocznik: 2020, przepracowane: 1 800 - 2 300 m/g, paliwo: diesel, głębokość kopania: 5 - 7 m, zasięg kopania: 9 - 10 m | 16 000 € - 55 000 € |
| Caterpillar 336D | Rocznik: 2023, przepracowane: 580 - 900 m/g, paliwo: diesel, głębokość kopania: 8 - 3 400 m, zasięg kopania: 11 - 5 100 m | 21 000 € - 62 000 € |
| Komatsu PC220 | Rocznik: 2022, przepracowane: 700 - 1 400 m/g, paliwo: diesel, głębokość kopania: 6 - 7 m, zasięg kopania: 9 - 10 m | 18 000 € - 26 000 € |
| Doosan DX225 | Rocznik: 2022, przepracowane: 880 - 1 400 m/g, paliwo: diesel, głębokość kopania: 7 m, zasięg kopania: 10 m | 23 000 € - 130 000 € |
| Komatsu PC400 | Rocznik: 2020, przepracowane: 1 400 - 2 600 m/g, paliwo: diesel, głębokość kopania: 8 m, zasięg kopania: 10 - 12 m | 35 000 € - 59 000 € |
| Caterpillar 320C | Rocznik: 2019, przepracowane: 1 000 - 2 800 m/g, paliwo: diesel, głębokość kopania: 7 - 6 400 m, zasięg kopania: 10 - 9 700 m | 15 000 € - 35 000 € |
| Caterpillar 330D | Rocznik: 2023, przepracowane: 760 - 2 000 m/g, paliwo: diesel, głębokość kopania: 7 - 11 m, zasięg kopania: 11 - 9 300 m | 22 000 € - 44 000 € |
| Caterpillar 320CL | Rocznik: 2022, przepracowane: 800 - 850 m/g, paliwo: diesel, głębokość kopania: 7 m, zasięg kopania: 10 - 9 700 m | 15 000 € - 60 000 € |
| Doosan DX300 | Rocznik: 2018, przepracowane: 5 800 m/g, paliwo: diesel, głębokość kopania: 7 m, zasięg kopania: 11 m | 24 000 € - 68 000 € |







