Koparko-ładowarki na sprzedaż Bodzentyn
Ceny za koparko-ładowarki
| Case 580 SV | Rocznik: 2025, napęd: 4x4, głębokość kopania: 5 900 m | 110 000 € |
| Caterpillar 432F | Rocznik: 2017, przepracowane: 5 000 - 5 700 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, głębokość kopania: 4 m | 54 000 € - 83 000 € |
| Case 695 SV | Rocznik: 2025, paliwo: diesel, napęd: 4x4 | 82 000 € - 88 000 € |
| Hidromek HMK 102 | Rocznik: 2020, przepracowane: 3 100 - 5 000 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4 | 50 000 € - 75 000 € |
| Caterpillar 428F | Rocznik: 2013, przepracowane: 4 000 - 5 700 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, głębokość kopania: 4 m | 40 000 € - 44 000 € |
| New Holland B115 | Rocznik: 2023, przepracowane: 740 m/g | 80 000 € - 96 000 € |
| Komatsu WB97 | Rocznik: 2001, przepracowane: 5 500 - 9 500 m/g | 14 000 € - 33 000 € |
| Komatsu WB93 | Rocznik: 2005, przepracowane: 7 200 m/g | 17 000 € |







