Maszyny budowlane na sprzedaż Górno
Ceny za maszyny budowlane
| IVECO Daily 35S | Rocznik: 2024, przebieg: 9 400 - 130 000 km, przepracowane: 1 300 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 48 000 € - 70 000 € |
| Caterpillar 320D | Rocznik: 2023, przepracowane: 400 - 980 m/g, paliwo: diesel, ładowność: 20 000 - 22 000 kg, prędkość: 5 - 6 km/h | 19 000 € - 54 000 € |
| Caterpillar D6 | Rocznik: 2019, przepracowane: 3 200 - 7 000 m/g, paliwo: diesel, prędkość: 7 km/h | 14 000 € - 190 000 € |
| Komatsu PC200 | Rocznik: 2022, przepracowane: 620 - 1 300 m/g, paliwo: diesel/elektryczny, ładowność: 20 000 kg, prędkość: 3 - 6 km/h | 16 000 € - 29 000 € |
| DAF CF 85 | Rocznik: 2007, przebieg: 300 000 - 390 000 km, paliwo: diesel, napęd: 6x2/8x4, ładowność: 12 000 - 18 000 kg | 26 000 € - 51 000 € |
| Caterpillar D7 | Rocznik: 2019, przepracowane: 2 200 - 3 200 m/g, paliwo: diesel, prędkość: 7 km/h | 16 000 € - 48 000 € |
| Caterpillar 336D | Rocznik: 2023, przepracowane: 600 - 880 m/g, paliwo: diesel, ładowność: 28 000 - 36 000 kg, prędkość: 5 - 6 km/h | 21 000 € - 63 000 € |
| XCMG XCT | Rocznik: 2023, przebieg: 950 - 1 100 km, przepracowane: 500 - 890 m/g, paliwo: diesel, marka dźwigu: XCMG | 30 000 € - 3 500 000 € |
| Komatsu PC220 | Rocznik: 2022, przepracowane: 520 - 1 000 m/g, paliwo: diesel, ładowność: 22 000 - 23 000 kg, prędkość: 6 km/h | 16 000 € - 26 000 € |







