Elektryczny podnośniki nożycowe Airo X16 EW na sprzedaż
Ceny za podnośniki nożycowe Airo X16 EW
| Airo X16 EW | Rok: 2018, przepracowane: 262 m/g, paliwo: elektr., ładowność: 250 kg, wysokość podnoszenia: 13,9 m | 5 950 € |
| Airo X16 EW | Rok: 2021, przepracowane: 207 m/g, paliwo: elektr., ładowność: 250 kg, wysokość podnoszenia: 13,9 m | 7 950 € |
| Airo X16 EW ELECTRIC X16EW SCISSOR WORKLIFT 1590CM 2019 SF228121 330H | Rok: 2019, przepracowane: 330 m/g, paliwo: elektr., ładowność: 250 kg, wysokość podnoszenia: 15,9 m | 6 950 € |
| Airo X16 EW ELECTRIC X16EW SCISSOR WORKLIFT 1590CM 2018 SF227619 432H | Rok: 2018, przepracowane: 432 m/g, paliwo: elektr., ładowność: 250 kg, wysokość podnoszenia: 15,9 m | 5 950 € |
| Airo X16 EW ELECTRIC X16EW SCISSOR WORKLIFT 1590CM 2019 SF228276 489H | Rok: 2019, przepracowane: 489 m/g, paliwo: elektr., ładowność: 250 kg, wysokość podnoszenia: 15,9 m | 6 950 € |
| Airo X16 EW ELECTRIC X16EW SCISSOR WORKLIFT 1590CM 2019 SF228441 246H | Rok: 2019, przepracowane: 246 m/g, paliwo: elektr., ładowność: 250 kg, wysokość podnoszenia: 15,9 m | 6 950 € |
| Airo X16 EW ELECTRIC X16EW SCISSOR WORKLIFT 1590CM 2019 SF228444 387H | Rok: 2019, przepracowane: 387 m/g, paliwo: elektr., ładowność: 250 kg, wysokość podnoszenia: 15,9 m | 6 950 € |
| Airo X16 EW ELECTRIC X16EW SCISSOR WORKLIFT 1590CM 2021 SF229570 186H | Rok: 2021, przepracowane: 187 m/g, paliwo: elektr., ładowność: 250 kg, wysokość podnoszenia: 15,9 m | 7 950 € |







