Maszyny budowlane na sprzedaż Sicienko
Ceny za maszyny budowlane
| IVECO Daily 35 | Rocznik: 2024, przebieg: 470 - 10 000 km, przepracowane: 880 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 47 000 € - 110 000 € |
| IVECO Daily 35S | Rocznik: 2024, przebieg: 260 - 680 km, przepracowane: 880 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x2 | 70 000 € - 110 000 € |
| Caterpillar 320D | Rocznik: 2023, przepracowane: 500 - 980 m/g, paliwo: diesel, ładowność: 20 000 - 22 000 kg, prędkość: 5 - 6 km/h | 20 000 € - 53 000 € |
| Caterpillar D6 | Rocznik: 2019, przepracowane: 2 200 - 6 400 m/g, paliwo: diesel, prędkość: 7 km/h | 15 000 € - 190 000 € |
| Komatsu PC200 | Rocznik: 2020, przepracowane: 650 - 1 300 m/g, paliwo: diesel, ładowność: 20 000 kg, prędkość: 3 - 6 km/h | 16 000 € - 29 000 € |
| XCMG XCT | Rocznik: 2023, przebieg: 950 - 1 100 km, przepracowane: 500 - 570 m/g, paliwo: diesel, marka dźwigu: XCMG | 30 000 € - 3 600 000 € |
| Caterpillar 336D | Rocznik: 2023, przepracowane: 620 - 910 m/g, paliwo: diesel, ładowność: 30 000 - 36 000 kg, prędkość: 5 - 6 km/h | 21 000 € - 78 000 € |
| Caterpillar D7 | Rocznik: 2019, przepracowane: 2 000 - 2 900 m/g, paliwo: diesel, prędkość: 7 - 11 km/h | 18 000 € - 51 000 € |
| DAF CF 85 | Rocznik: 2008, przebieg: 160 000 km, paliwo: diesel, napęd: 8x4, ładowność: 22 000 kg | 24 000 € - 40 000 € |
| Komatsu PC220 | Rocznik: 2022, przepracowane: 720 - 1 600 m/g, paliwo: diesel, ładowność: 22 000 - 23 000 kg, prędkość: 5 - 6 km/h | 17 000 € - 26 000 € |











