Minikoparki Caterpillar E-series na sprzedaż
Ceny za minikoparki Caterpillar E-series
| Caterpillar 305 E2 | Rok: 2019, przepracowane: 3 600 m/g, moc: 31.17 kW (42.4 KM), paliwo: diesel, głębokość kopania: 4 m | 30 001 € |
| Caterpillar 305 E2 3 Buckets | Rok: 2019, przepracowane: 1 683 m/g, paliwo: diesel | 31 950 € |
| Caterpillar 305 E2 3 Cucharas | Rok: 2018, przepracowane: 3 200 m/g, euro: Euro 1, paliwo: diesel | 21 450 € |
| Caterpillar 305 E2 CR | Rok: 2019, przepracowane: 2 231 m/g, paliwo: diesel | 29 450 € |
| Caterpillar 305 E2 | Rok: 2018, przepracowane: 2 931 m/g, moc: 30.87 kW (42 KM), głębokość kopania: 3,87 m | 37 730 € |
| Caterpillar 305 E2 | Rok: 2021, przepracowane: 2 735 m/g, paliwo: diesel | 35 000 € |
| Caterpillar 305 E2 3 Buckets | Rok: 2019, przepracowane: 1 772 m/g, paliwo: diesel | 32 950 € |
| Caterpillar 305 E2 CR | Rok: 2019, przepracowane: 2 242 m/g, euro: Euro 1, paliwo: diesel | 31 450 € |
| Caterpillar 305 E2 CR | Rok: 2019, przepracowane: 2 035 m/g, paliwo: diesel | 29 950 € |
| Caterpillar 305 E2 CR 3 Buckets | Rok: 2019, przepracowane: 2 046 m/g, paliwo: diesel | 29 950 € |
Najważniejsze parametry Caterpillar E-series:
Dane zebrane na podstawie bazy reklam w Machineryline
Moc silnika
34,1 KM
-
46 KM
Paliwo
Napęd
Głębokość kopania
3,72 m
-
4,07 m
Zasięg kopania
5,955 m
-
6,3 m












