Wózki widłowe elektryczne Linde E-series, automat na sprzedaż
Ceny za wózki widłowe elektryczne Linde E-series
| Linde E 16 | Rocznik: 2018, przepracowane: 2 500 - 10 000 m/g, paliwo: elektr., typ masztu: standard/dwuczęściowa/trzyczęściowa, swobodny skok: 750 - 1 500 mm | 7 000 € - 20 000 € |
| Linde E 30 | Rocznik: 2017, przepracowane: 6 000 - 13 000 m/g, paliwo: elektr., typ masztu: standard/dwuczęściowa/trzyczęściowa, swobodny skok: 150 - 920 mm | 8 600 € - 30 000 € |
| Linde E 20 | Rocznik: 2019, przepracowane: 4 300 - 11 000 m/g, paliwo: elektr., typ masztu: dwuczęściowa/trzyczęściowa/pojedynczy, swobodny skok: 1 500 mm | 8 500 € - 21 000 € |
| Linde E 25 | Rocznik: 2017, przepracowane: 3 700 - 7 800 m/g, paliwo: elektr., typ masztu: standard/dwuczęściowa/trzyczęściowa, swobodny skok: 640 - 1 600 mm | 7 500 € - 28 000 € |
| Linde E 18 | Rocznik: 2019, przepracowane: 5 100 - 7 600 m/g, paliwo: elektr., typ masztu: trzyczęściowa/pojedynczy, swobodny skok: 580 - 1 400 mm | 13 000 € - 19 000 € |
| Linde E 35 | Rocznik: 2022, przepracowane: 1 300 - 3 100 m/g, paliwo: elektr., typ masztu: trzyczęściowa/pojedynczy, swobodny skok: 1 400 - 1 500 mm | 26 000 € - 57 000 € |
| Linde E 50 | Rocznik: 2023, przepracowane: 380 - 740 m/g, paliwo: elektr., typ masztu: trzyczęściowa, swobodny skok: 1 700 - 1 900 mm | 56 000 € - 79 000 € |
| Linde E 14 | Rocznik: 2016, przepracowane: 5 500 - 8 400 m/g, paliwo: elektr., typ masztu: dwuczęściowa/wózek widłowy duplex z wolnym skokiem, swobodny skok: 1 500 mm | 7 300 € - 20 000 € |
| Linde E 40 | Rocznik: 2019, przepracowane: 5 400 - 11 000 m/g, paliwo: elektr., typ masztu: pojedynczy, swobodny skok: 150 mm | 12 000 € - 26 000 € |
| Linde E 45 | Rocznik: 2019, przepracowane: 12 000 - 13 000 m/g, paliwo: elektr., typ masztu: trzyczęściowa/teleskopowy/pojedynczy, swobodny skok: 150 - 580 mm | 16 000 € - 19 000 € |
Najważniejsze parametry Linde E-series:
Dane zebrane na podstawie bazy reklam w Machineryline
Moc silnika
14 KM - 36 KM
Ładowność
1 600 kg - 3 500 kg
Napęd
4x4
Paliwo
elektr. | diesel | gaz
Prędkość
14 km/h - 23 km/h
Typ masztu
trzyczęściowa | dwuczęściowa | standard | pojedynczy
Swobodny skok
1 000 mm - 1 781 mm
Wysokość podnoszenia
3,7 m - 5,33 m
Długość wideł
1,15 m - 1,58 m
Szerokość wideł
100 mm - 150 mm










