Wózki widłowe JCB na sprzedaż w pomorskie
Ceny za wózki widłowe JCB
| JCB 531-70 | Rocznik: 2018, przepracowane: 2 000 - 4 600 m/g, napęd: 4x4, paliwo: diesel, prędkość: 28 - 35 km/h | 37 000 € - 68 000 € |
| JCB 535-95 | Rocznik: 2016, przepracowane: 2 700 - 4 500 m/g, paliwo: diesel, prędkość: 32 km/h, typ masztu: teleskopowy/dwuczęściowa | 34 000 € - 64 000 € |
| JCB 540-140 | Rocznik: 2021, przepracowane: 3 300 - 5 200 m/g, napęd: 4x4, paliwo: diesel, wysokość podnoszenia: 14 m | 30 000 € - 120 000 € |
| JCB 535-125 | Rocznik: 2014, przepracowane: 3 100 - 4 100 m/g, napęd: 4x4/4x4x4, paliwo: diesel, wysokość podnoszenia: 13 m | 32 000 € - 47 000 € |
| JCB 541-70 | Rocznik: 2019, przepracowane: 1 800 - 6 000 m/g, napęd: 4x4, paliwo: diesel, prędkość: 37 - 40 km/h | 40 000 € - 76 000 € |
| JCB 540-170 | Rocznik: 2021, przepracowane: 1 200 - 1 900 m/g, napęd: 4x4x4, paliwo: diesel, wysokość podnoszenia: 17 m | 57 000 € - 65 000 € |
| JCB 533-105 | Rocznik: 2017, przepracowane: 3 700 - 4 600 m/g, napęd: 4x4, paliwo: diesel, prędkość: 950 - 2 800 km/h | 28 000 € - 49 000 € |
| JCB 535-140 | Rocznik: 2015, przepracowane: 3 800 - 5 200 m/g, napęd: 4x4, paliwo: diesel, wysokość podnoszenia: 14 m | 30 000 € - 53 000 € |
| JCB 540-180 | Rocznik: 2023, przepracowane: 900 - 1 700 m/g, paliwo: diesel, typ masztu: teleskopowy, wysokość podnoszenia: 18 m | 83 000 € - 87 000 € |
| JCB TLT30 | Rocznik: 2019, przepracowane: 5 000 - 10 000 m/g, paliwo: elektr./diesel, typ masztu: teleskopowy, wysokość podnoszenia: 4 m | 22 000 € - 30 000 € |





