Wynajem koparko-ładowarek
Ceny za koparko-ładowarki
| Case 695 SV | Rocznik: 2026, stan: nowy, paliwo: diesel, napęd: 4x4, głębokość kopania: 5 900 m | 100 000 € |
| Case 580 SV | Rocznik: 2025, przepracowane: 330 m/g, paliwo: diesel, głębokość kopania: 4 400 - 5 900 m | 82 000 € - 86 000 € |
| Liebherr R926 | Rocznik: 2016, stan: używane, przepracowane: 8 800 m/g | 89 000 € |
| New Holland B115 | Rocznik: 2021, stan: używane, przepracowane: 1 000 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4 | 62 000 € - 64 000 € |
| Caterpillar 320EL | Rocznik: 2016, stan: używane, przepracowane: 7 500 m/g | 75 000 € |
| Komatsu WB97 | Rocznik: 2001, stan: używane, przepracowane: 4 500 - 8 500 m/g | 13 000 € - 33 000 € |
| Liebherr R922 | Rocznik: 2014, stan: używane, przepracowane: 5 700 m/g | 63 000 € |
| Komatsu WB93 | Rocznik: 2007, stan: używane, przepracowane: 17 000 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4 | 15 000 € - 25 000 € |
| Caterpillar 428E | Rocznik: 2011, stan: używane, przepracowane: 8 000 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4 | 33 000 € - 43 000 € |




