Wynajem koparko-ładowarek Caterpillar
Ceny za koparko-ładowarki Caterpillar
| Caterpillar 428E | Rocznik: 2011, stan: używane, przepracowane: 8 000 m/h, paliwo: diesel, napęd: 4x4 | 35 000 € - 42 000 € |
| Caterpillar 428F | Rocznik: 2019, stan: używane, paliwo: diesel, głębokość kopania: 6 300 - 6 600 m, zasięg kopania: 7 500 - 8 000 m | 22 000 € - 50 000 € |
| Caterpillar 430F | Rocznik: 2026, stan: nowy, przepracowane: 4 - 7 m/h, paliwo: diesel, głębokość kopania: 2 - 4 m | 20 000 € - 38 000 € |
| Caterpillar 432F | Rocznik: 2019, stan: używane, przepracowane: 5 500 - 6 400 m/h | 64 000 € - 65 000 € |
| Caterpillar 432E | Rocznik: 2008, stan: używane, przepracowane: 5 800 m/h | 47 000 € |
| Caterpillar 323EL | Rocznik: 2014, stan: używane, przepracowane: 11 000 m/h | 56 000 € |
| Caterpillar 444F | Rocznik: 2013, stan: używane, przepracowane: 13 000 m/h | 37 000 € |
| Caterpillar 416E | Rocznik: 2026, stan: używane/nowy, przepracowane: 5 m/h, paliwo: diesel, głębokość kopania: 1 700 - 5 000 m | 20 000 € - 24 000 € |
| Caterpillar 434F | Rocznik: 2018, stan: używane, przepracowane: 6 500 - 11 000 m/h, paliwo: diesel | 41 000 € - 57 000 € |
| Caterpillar 428D | Rocznik: 2005, stan: używane, przepracowane: 19 000 m/h, paliwo: diesel | 22 000 € |




