Podnośniki teleskopowe JLG 450 na sprzedaż
Ceny za podnośniki teleskopowe JLG 450
| JLG 1200 SJP *JIB *4x4 AWD *6.500hrs *H-45m *LOAD-450kg *VIDEO | Rok: 2007, przepracowane: 6 500 m/g, moc: 54.39 kW (74 KM), paliwo: diesel, wysokość podnoszenia: 38,5 m | 27 900 € |
| JLG E 450 AJ | 2007 | Używany | 611 | Rok: 2007, przepracowane: 3 773 m/g, paliwo: elektr., ładowność: 230 kg, wysokość podnoszenia: 13,8 m | 12 700 € |
| JLG E 450 AJ | 2014 | Używany | 1340 | Rok: 2014, przepracowane: 1 207 m/g, paliwo: elektr., ładowność: 230 kg, wysokość podnoszenia: 13,8 m | 24 720 € |
| JLG E 450 AJ | 2019 | Używany | 768 | Rok: 2019, przepracowane: 277 m/g, paliwo: elektr., ładowność: 230 kg, napęd: 4x2 | 32 960 € |
| JLG M 450 AJ | 2008 | Używany | 615 | Rok: 2008, przepracowane: 1 683 m/g, paliwo: elektr., ładowność: 230 kg, wysokość podnoszenia: 13,8 m | 13 880 € |
| JLG E 450 AJ | 2007 | Używany | 630 | Rok: 2007, przepracowane: 2 594 m/g, paliwo: elektr., ładowność: 230 kg, napęd: 4x2 | 12 700 € |
| JLG M 450 AJ | 2007 | Używany | 458 | Rok: 2007, przepracowane: 3 033 m/g, paliwo: elektr., ładowność: 230 kg, napęd: 4x2 | 12 700 € |
Najważniejsze parametry JLG 450:
Dane zebrane na podstawie bazy reklam w Machineryline
Moc silnika
25 KM - 54,39 KM
Paliwo
diesel | elektr.
Ładowność
230 kg
Napęd
4x4 | 4x2
Wysokość podnoszenia
13,72 m - 15,8 m
Wysięg
7,47 m - 7,89 m






