Podnośniki teleskopowe JLG E-series na sprzedaż
Ceny za podnośniki teleskopowe JLG E-series
| JLG 460SJ TELESCOPIC DIESEL 4x4 BOOM LIFT 1605CM 2017 0843HRS E30000 | Rok: 2017, przepracowane: 843 m/g, paliwo: diesel, napęd: 4x4, wysokość podnoszenia: 16,05 m | 14 950 € |
| JLG E 450 AJ | 2007 | Używany | 611 | Rok: 2007, przepracowane: 3 914 m/g, paliwo: elektr., ładowność: 230 kg, wysokość podnoszenia: 13,8 m | 11 580 € |
| JLG E 450 AJ | 2019 | Używany | 768 | Rok: 2019, przepracowane: 277 m/g, paliwo: elektr., ładowność: 230 kg, napęd: 4x2 | 32 670 € |
| JLG E 600 JP | 2006 | Używany | 860 | Rok: 2006, przepracowane: 3 372 m/g, paliwo: elektr., ładowność: 230 kg, napęd: 4x4 | 15 150 € |
| JLG E 600 JP | 2008 | Używany | 857 | Rok: 2008, przepracowane: 2 710 m/g, paliwo: elektr., ładowność: 230 kg, napęd: 4x4 | 18 890 € |
| JLG E 600 JP | 2013 | Używany | 867 | Rok: 2013, przepracowane: 1 480 m/g, paliwo: elektr., ładowność: 230 kg, napęd: 4x4 | 30 330 € |
| JLG E 600 JP | 2014 | Używany | 865 | Rok: 2014, przepracowane: 1 957 m/g, paliwo: elektr., ładowność: 230 kg, napęd: 4x4 | 32 200 € |
| JLG E 600 JP | 2018 | Używany | 1259 | Rok: 2018, przepracowane: 233 m/g, paliwo: elektr., ładowność: 230 kg, wysokość podnoszenia: 18,39 m | 33 370 € |
| JLG E600J TELESCOPIC ELECTRIC 4x4 BOOM WORK LIFT 2008 2039CM 2453HRS | Rok: 2008, przepracowane: 2 453 m/g, paliwo: elektr., napęd: 4x4, wysokość podnoszenia: 20,39 m | 12 950 € |
| JLG M600J e600 telescoophoogwerker hoogwerker JLG | Rok: 2016, napęd: 4x4 | 29 500 € |
Najważniejsze parametry JLG E-series:
Dane zebrane na podstawie bazy reklam w Machineryline
Moc silnika
3,5 KM
-
49 KM
Paliwo
elektr.
Ładowność
227 kg
-
320 kg
Napęd
4x2
90%
4x4
10%
Wysokość podnoszenia
5,72 m
-
11 m












